De drank Overstims Hydrixir Ultra is ontworpen voor langdurige inspanningen en uithoudingsproeven. Het stickformaat is handig om mee te nemen.
De combinatie van meerdere bronnen van koolhydraten biedt je een betrouwbare energie gedurende je hele race.
De aanwezigheid van vitamines en mineralen zoals magnesium en vitamine C helpt vermoeidheid te verminderen en je lichaam goed te laten functioneren.
De elektrolyten zorgen voor je hydratatie terwijl de BCAA's een gunstige ondersteuning aan je spieren bieden.
De hoge gastro-intestinale tolerantie garandeert een comfortabele spijsvertering.
Belangrijke punten van de drank Overstims Hydrixir Ultra
Aanbevolen dosering:
1 stick van 40 g voor 500 ml drank.
Ingrediënten:
Maltodextrine, fructose, sacharose, kalium magnesiumcitraat, calciumlactaat, natriumbicarbonaat, vertakte aminozuren (leucine, isoleucine, valine), natuurlijke aardbeiensmaak, natuurlijke frambozensmaak, magnesiumcitraat, L-glutamine, natuurlijke zwarte bessensmaak, vitamine C, natriumalginaat, vitamine E, vitamine B3, mangaan gluconaat, vitamine B5, vitamine B6, vitamine B1 (thiamine).
Gemaakt in een werkplaats die melk, noten, soja, ei gebruikt. Volgens de regelgeving bevat dit product minder dan 20 mg/kg gluten.
Voedingswaarden:
| Per 100 g | Per 500 ml drank (40 g) | |
|---|---|---|
| Energie | 1322 kJ / 316 Kcal | 531 kJ / 127 Kcal |
| Eiwitten | 1,9 g | 0,8 g |
| Koolhydraten | 77 g | 31 g |
| waarvan suikers | 23 g | 9,3 g |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| Zout | 2,7 g | 1,1 g |
| Vitamine B1 | 0,75 mg (68%*) | 0,3 mg (27%*) |
| Vitamine B3 | 15 mg (94%*) | 6 mg (38%*) |
| Vitamine B5 | 5,6 mg (93%*) | 2,3 mg (38%*) |
| Vitamine B6 | 1,4 mg (99%*) | 0,55 mg (39%*) |
| Vitamine C | 75 mg (94%*) | 30 mg (38%*) |
| Vitamine E | 11 mg (92%*) | 4,5 mg (38%*) |
| Natrium | 1093 mg | 437 mg |
| Calcium | 750 mg (94%*) | 300 mg (38%*) |
| Magnesium | 355 mg (95%*) | 142 mg (38%*) |
| Kalium | 1878 mg (94%*) | 751 mg (38%*) |
| Mangaan | 1,9 mg (94%*) | 0,88 mg (44%*) |
| Glutamine | 625 mg | 250 mg |
| Bicarbonaat | 2875 mg | 1150 mg |
| BCAA | 2500 mg | 1000 mg |
* VNR = referentie voedingswaarden